Le BEL 20 vu par nos robots le 24/02/2009
Nos prévisions boursières - Lien permanent
Pour investir en Bourse, suivez les analyses de nos Agents Boursiers. Leurs prévisions boursières sont mises à jour tous les soirs à partir de 20h.
Aujourd'hui, voici donc leurs prévisions pour les actions de la Bourse de Bruxelles. Leurs calculs ont été effectués sur la base des données du 24 février 2009 avec le moteur d'Intelligence Artificielle V4.0.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour tirer pleinement profit de nos prévisions, et cliquer sur les en-têtes de colonnes pour trier les données.
| Botraider | Tendance du jour | Tendance de fond | Recommandation |
|---|---|---|---|
| ACKERMANS V.HAARENACKERMANS V.HAAREN | 107 ■■■■■ | 101 ► | Conserver |
| AGFA-GEVAERTAGFA-GEVAERT | 093 ■■■■■ | 083 ▼ | Rester en dehors |
| BEKAERTBEKAERT | 100 ■■■■■ | 109 ► | Conserver |
| BELGACOMBELGACOM | 089 ■■■ ■■ | 089 ▼ | Rester en dehors |
| COFINIMMOCOFINIMMO | 082 ■■■ ■■ | 095 ► | Conserver |
| COLRUYTCOLRUYT | 108 ■■■■■ | 087 ▼ | Rester en dehors |
| DELHAIZE GROUPDELHAIZE GROUP | 110 ■■■■■ | 092 ► | Conserver |
| DEXIA (BR)DEXIA (BR) | 094 ■■■■■ | 099 ► | Rester en dehors |
| FORTISFORTIS | 114 ■■■ ■■ | 116 ▲ | Rester en dehors |
| GBLGBL | 089 ■■■ ■■ | 084 ▼ | Rester en dehors |
| INBEVINBEV | 097 ■■■■■ | 101 ► | Conserver |
| KBCKBC | 101 ■■■■■ | 094 ► | Conserver |
| MOBISTARMOBISTAR | 128 ■■■ ■■ | 118 ▲ | Conserver |
| NAT PORTEFEUILLENAT PORTEFEUILLE | 112 ■■■ ■■ | 077 ▼ | Rester en dehors |
| NYRSTARNYRSTAR | 099 ■■■■■ | 073 ▼ | Rester en dehors |
| OMEGA PHARMAOMEGA PHARMA | 106 ■■■■■ | 104 ► | Conserver |
| SOLVAYSOLVAY | 131 ■■■ ■■ | 127 ▲ | Conserver |
| UCBUCB | 109 ■■■■■ | 104 ► | Conserver |
| UMICOREUMICORE | 114 ■■■ ■■ | 094 ► | Conserver |
Commentaires